When you choose a Forex broker, one of the features you want to know all about is its trading platforms. Most Forex brokers provide access to the most popular MetaTrader4 platform along side with other options and in-house trading platforms. MetaTrader 4, also known as MT4, was designed by MetaQuotes Software and first saw the light back in 2005. MT4 is an electronic trading platform very popular among traders worldwide in online currency exchange environment.
What does mt4 mean?
The MT4 platform has adapted itself over the years to meet the needs of MT4 Forex brokers and their clientele. Additional features have been added to ease the trading process and traders of all levels find the MT4 platform user-friendly and simple to understand. Before choosing a broker, it is important to look into the platforms offered. We have made your choice easier by listing the top MT4 Forex Brokers. All of them have been tested and reviewed by our Daily Forex team and we present them below so you can make an educated and informed decision.
Forex Reviews | Rating | Demo | Leverage | Bonus | Platforms | Min Deposit | Payments |
OctaFX | 9 | yes | 1:500 | up to 50% | MetaTrader 4, Metatrader 5, cTrader | 50 | Neteller, Skrill, Fasapay, Visa, Mastercard, Malaysian, Vietnamese, Indian, Indonesian, Bangladeshi local banks, Bitcoin, Unionpay |
XM | 8 | yes | 1:888 | $30 no deposit | MetaTrader 4, Metatrader 5, XM Webtrader | 5 | Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, Bank Wire Transfer |
LiteForex | 7 | yes | 1:500 | 30% + 15% | Metatrader 4, Metatrader 5, WebTerminal | 10 | credit cards, wire transfer, litecoin, bitcoin, skrill, neteller, perfect money, ok pay, qiwi, wallet one |
InstaForex | 7 | yes | 1:1,000 | $100 No Deposit Bonus | MetaTrader 4, Metatrader 5, Webtrader | 1 | Bitcoin, CashU, credit cards, EgoPay, Neteller, Skrill, Ukash, UnionPay, WebMoney, wire transfer |
Anzo Capital | 7 | yes | 1:1000 | MetaTrader 4 | 100 | Webmoney, Skrill, Neteller, Credit Cards | |
AvaTrade | 6 | yes | 1:400 | 100% | AvaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader Floating Spread, Mac Trading, Web Trading, Mobile Trading, Automatic Trading, AvaOptions | 100 | Credit Cards, Debit Cards, Skrill, Wire Transfer, PayPal, Neteller, WebMoney |
FXCM | 5 | yes | 1:200 | - | Trading Station II, MetaTrader 4, Active Trader, Forex System Selector | 250 | Credit/Debit card, Online Check, Bank Wire, Paper Check |
IronFX | 5 | yes | 1:500 | 40% | Metatrader 4 | 100 | credit cards, Fasapay, neteller, qiwi, skrill, webmoney, wire transfer |
Forex.com | 4 | yes | 1:200 | - | ForexTrader platform (in-house), MetaTrader 4 | 50 | wire transfer, Credit/Debit Card, Check |
HYCM | 4 | yes | 1:400 | 25% up to $5,000 | Metatrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, Skrill, webmoney |
CMTrading | 4 | yes | 1:400 | 15% match | MetaTrader 4, Sirix | 200 | credit/debit cards, Wire transfer, CashU ,Skrill |
Blueberry Markets | 4 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, POLi, Skrill | |
Priorfx | 4 | yes | 1:200 | Metatrader 4, Webtrader, Autotrade | 250 | wire transfer, credit cards, Skrill, Neteller, PriorFX prepaid card, Yandex, Webmoney, Qiwi, UnionPay | |
FXDD | 3 | yes | 1:200 | - | MetaTrader4, FXDD Trader, Power Trader, FXDD Auto, MTXtreme | 100 | Wire, PayPal, Check, BPS |
Tallinex | 3 | yes | 1:1,000 | Metatrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, Skrill, Neteller | |
Oanda | 3 | yes | 1:50 | Metatrader 4, FXtrade | 1 | check, Credit cards, PayPal, Wire transfer | |
FP Markets | 3 | yes | 1:500 | 10% credit bonus | MetaTrader 4 (MT4), IRESS, Mobile trading | 200 | credit cards, UnionPay, Neteller, Skrill (3% fee), Wire transfer, BPay and broker-to-broker transfer |
Tickmill | 3 | yes | 1:500 | - | MetaTrader 4, Webtrader | 100 | wire transfer (commission are charged), credit/debit cards, Skrill, Neteller, FasaPay, UnionPay and WebMoney |
TenkoFX | 3 | yes | 1:500 | MetaTrader 4, Webtrader | 10 | Skrill, Neteller, FasaPay, Webmoney, Yandex Money, Qiwi | |
Pepperstone | 3 | yes | 1:500 | 100% Match Bonus | Metatrader 4, Metatrader 5, cTrader, cAlgo, cMirror | 200 | bPay, credit cards, Paypal |
AGEA | 2 | yes | 1:500 | - | Streamster, MetaTrader 4 | 1 | Credit Cards, Wire, Skrill, Webmoney, e-Dinar, Neteller, FasaPay, Perfect Money |
ActivTrades | 2 | yes | 1:400 | Metatrader 4, Activtrader | 100 | Credit Card, Wire transfer, neteller, skrill, sofort | |
Hotforex | 2 | yes | 1:1,000 | 100% bonus | Metatrader 4, mobile platform, rapid trader fix/api | 5 | credit cards, skrill, Unionpay, neteller, wire transfer, webmoney, fasapay |
Alpari | 2 | yes | 1:500 | 50% Welcome | MetaTrader 4 | 1 | Debit or Credit Card, Wire Transfer |
FinPro Trading | 2 | yes | 1:200 | 100% | Metatrader 4, zulutrade, Finopro station | 5 | credit cards, paypal, skrill, wire transfer |
Blackwell Global | 2 | yes | 1:200 | - | MetaTrader 4, Blackwell Pro, Mobile | 2000 | redit/debit cards, Neteller, Skrill, Wire transfer |
AAAfx | 2 | yes | 1:200 | up to 30% | ZTP, MetaTrader 4, Binary options webtrader, Zulutrade | 300 | Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, giropay, EPS, directpay24, teleingreso, ideal, qiwi |
XTB | 2 | yes | 1:200 | Metatrader 4, xStation, xMobile | 250 | Credit cards, Neteller, Paypal, Skrill, Wire transfer | |
EasyMarkets | 2 | yes | 1:100 | Metatrader 4, EasyMarkets web-based platform | 100 | credit cards, neteller, Skrill, Webmney, wire transfer | |
CityIndex | 2 | yes | 1:400 | - | MT4 (MetaTrader 4), Advantage Web, Advantage Trader, iPhone, Android, Windows Phone App, iPad and Tablet App | 100 | Credit/Debit Cards |
Tifia | 1 | yes | 1:1,000 | Metatrader 4, webtrader | 10 | wire transfer, credit cards, skrill, neteller, perfect money, fasapay, okpay | |
RealTrade | 1 | yes | 1:500 | 30% welcome bonus | MetaTrader 4 | 20 | Credit Cards, WebMoney, and Wire Transfer |
FXOpen | 1 | yes | 1:500 | $100 | MetaTrader 4 | 1 | Wire, WebMoney, AlertPay, CashU, c-gold, PerfectMoney |
House of Borse | 1 | yes | 1:100 | MetaTrader 4 | 50000 | credit cards, wire transfer | |
Igofx | 1 | yes | 1:1,000 | Metatrader 4 | 1 | wire transfer, credit cards, perfect money | |
AdmiralMarkets | 1 | yes | 1:200 | n/a | MetaTrader 4 | 10 | Wire |
Fort Financial Services | 1 | yes | 1:1,000 | MetaTrader 4, CQG, Ninja trader, binary options | 5 | Credit cards, webmoney, Skrill, Neteller, perfect money, fasapay, wire transfer | |
MEX Exchange | 1 | yes | 1:500 | Metatrader 4 | 25 | Neteller, Skrill, Fasapay, UnionPay, Credit Cards, Wire Transfer | |
FBS | 1 | yes | up to 1:3,000 | $123 Welcome Bonus | MetaTrader 4, Metatrader 5, Webtrading | 1 | credit cards, fasapay, Indonesia local banks, Neteller, okpay, perfectmoney, Skrill, Webmoney, wire transfer, Thai local banks, Exchangers, Malaysian banks and Bitcoin by Skrill |
Forexer | 1 | yes | 1:500 | Forexer platform (Metatrader 5 version) | 200 | wire transfer | |
Simplefx | 1 | yes | 1:100 | MetaTrader 4 and in-house web-based platform | 1 | Wire transfer, Credit/debit cards, Skrill, Neteller, Astropay, Webmoney, FasaPay, Qiwi, Moneta, ru, Yandex, China UnionPay, Bitcoin and litecoin | |
Synergy FX | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | credit cards, skrill, wire transfer | |
Financika | 1 | yes | 200:1 | Profit, WebProfit, MetaTrader 4 | 250 | credit cards, wire transfer | |
FCI Markets | 1 | yes | 1:100 | Currenex, FCI NetStation, MetaTrader 4 | 250 | credit cards, neteller, skrill, wire transfer | |
FXGiants | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | credit cards, neteller, paypal, skrill, unionpay, Webmoney, Wire Transfer | |
FXGlobe | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 250 | Credit cards, Neteller, Skrill, Wire transfer | |
FXlider | 1 | yes | 1:200 | MetaTrader 4, Sirix, ZuluTrade, FXlider mobile, FXlider Copy Trader, FXlider Trader | 100 | wire transfer, credit cards, neteller, skrill | |
FXonus | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | Credit Cards, Skrill, Neteller, Wire Transfer, China Union Pay | |
FXoro | 1 | yes | 1:400 | Metatrader 4 | 200 | credit cards, wire transfer, skrill, neteller, ecoPayz, CashU | |
FXprimus | 1 | yes | 1:500 | Metatrader 4 | 100 | Bitcoin, China UnionPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Wire Transfer | |
Infinox | 1 | yes | 1:300 | Metatrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, skrill, neteller, china unionpay | |
Itrader | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4, Webtrader (in-house), Mobile | 250 | wire transfer, credit cards | |
JCMFX | 1 | yes | 1:1,000 | MetaTrader 4 | 10 | credit cards, FasaPay, Wire Transfer, Neteller, Skrill | |
Larson&Holz | 1 | yes | 1:500 | Metatrader 4, Web Trader | 100 | credit cards, wire transfer, neteller, paypal, Yandex, liqpay, alfa click, beeline, mtc, perfect money | |
LCG | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4, LCG Trader (web-based, ECN accounts only) | 1 | wire transfer, debit/credit cards, Skrill | |
LMFX | 1 | yes | 1:1,000 | 100% match bonus, 15% recovery | Metatrader 4, Webtrader | 50 | credit cards, Fasapay, neteller, okpay, skrill, wire transfer |
LQDFX | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4, xStation | 20 | Wire transfer, Credit cards, Skrill, Neteller, Unipay, FasaPay, SoFort, iDeal | |
Mahi FX | 1 | yes | 1:100 | Metatrader 4, MahiFX | 1 | wire transfer, credit cards | |
Paxforex | 1 | yes | 1:500 | No deposit $7 bonus – cannot withdraw | MetaTrader 4 | 10 | Credit cards, FasaPay, Neteller, OKPAY, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney, Wire Transfer |
Pricemarkets | 1 | yes | 1:400 | MetaTrader 4 ECN, Currenex ECN, Integral FX, Liquid-x, Hotspot FX | 500 | wire transfer, credit cards | |
Rallytade | 1 | yes | 1;1,000 | Metatrader 4, xStation (web-based), xSocial, xOptions | 100 | credit cards, neteller, skrill, Interswitch, Pocketmoni, etraszact, perfectMoney, WebMoney, VoguePay | |
Range Markets | 1 | yes | 1:500 | Metatrader 4 | 100 | Neteller, Credit Cards, wire transfer | |
Roboforex | 1 | yes | 1:500 | MetaTrader 4, cTrader | 1 | credit cards, QIWI wallet, webmoney, Yandex.money, RBK money, Skrill, FasaPay, CashU, Payoneer, China UnionPay, Neteller, Perfect Money | |
Templefx | 1 | yes | 1:400 | MetaTrader 4, TempleFX Trader (web-based) | 50 | Wire transfer, credit cards, Skrill, Sofort, Neteller, UnionPay | |
Tradeo | 1 | yes | credit cards, wire transfer, Skrill and Neteller | 20% | Tradeo webtrader, Metatrader 4 | 250 | |
Tradersway | 1 | yes | 1:1,000 | Metatrader 4, ctrader | 0 | Skrill, Neteller, Perfect Money, Webmoney, QIWI, MonetaRu, EasyPay, Boletto, CashU | |
TurnkeyForex | 1 | yes | 1:200 | 00% deposit bonus; 30 days of commission-free trading; 30% rescue bonus | MetaTrader 4, Trade Station | 5 | credit cards, wire transfer, neteller |
Freshforex | 1 | yes | 1:1000 | SIGN-UP BONUS ¢100! | Metatrader 4 | 1 | Debit/credit cards, Neteller, OKPAY, W1, QIWI, Webmoney, Skrill, FasaPay, Contact, Wire transfer |
Oinvest | 0 | yes | 1:200 | Samsung Galaxy, iPhone | Metatrader 4 | 200 | Skrill, Neteller, Credit Cards |
FxGlory | 0 | yes | 1:3,000 | 50% up to $1,000 | MetaTrader4, Mobile | 1 | Credit/debit cards, Paypal |
TrioMarkets | 0 | yes | 1:300 | - | MetaTrader 4, Sirix Webtrader | 100 | Credit Card, Wire, Skrill, Neteller, Paypal and CashU |
Orbex | 0 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | Skrill, Neteller, Wire Transfer, Credit Cards, CashU, Webmoney | |
AccentForex | 0 | yes | 1:500 | 50% | MetaTrader 4 | 10 | WebMoney, OkPay, Skrill, Wire Transfer, Credit Cards |
GrandCapital | 0 | yes | 500:1 | $500 no deposit | MetaTrader 4, WebTrader | 10 | Credit card, Neteller, Webmoney, CashU, Fasapay, Scrill, Webmoney |
10Markets | 0 | yes | 1:200 | n/a | MetaTrader 4, 10Markets WebTrader | 200 | Debit/Credit Cards, Wire Transfer |
AlfaTrade | 0 | yes | 200:1 | - | MetaTrader4, Webtrader | 500 | Wire Transfer, Credit Cards, Skrill, Neteller |
Squared Financial | 0 | yes | 300:1 | - | MetaTrader 4, mobile | 500 | wire Transfer, CashU, Credit Card, PayPal |
Alvexo | 0 | yes | 400:1 | - | MetaTrader 4, WebTrader, Mobile | 5000 | Cash-U, Credit Card, Webmoney, Wire Transfer |
RubixFX | 0 | yes | 400:1 | - | MetaTrader 4 | 500 | Wire Transfer, Credit Cards |
NSFX | 0 | yes | 200:1 | Metatrader 4, Webtrader, NSFX Jforex platform | 300 | credit cards, Skrill, CashU and wire transfer | |
FXGrow | 0 | yes | 200:1 | - | MetaTrader 4, NetStation | 100 | Credit/Debit cards, Skrill, Neteller, OkPay, CashU, WireTransfer |
Juno Markets | 0 | yes | 1:400 | - | MetaTrader 4 | 500 | neteller, skrill, credit cards, wire transfer |
TeleTrade | 0 | yes | 1:200 | 24% | MetaTrader 4, Mobile | 2000 | credit cards, Wire transfer, Neteller, Skrill |
KGIeworld | 0 | yes | 1:50 | - | MetaTrader 4 | 1000 | Wire Transfer, Check |
Abshire-Smith | 0 | yes | 1:200 | Vertex fx, Metatrader 4, straticator | 500 | CashU, Neteller, Skrill, Wire Transfer | |
Adamant Finance | 0 | yes | 1:500 | Metatrader 4 | 1 | Bitcoin, CashU, credit cards, FasaPay, MegaTransfer, Neteller, OKPAY, QIWI, Webmoney, Yandex.Money | |
Alfa Financial | 0 | yes | 1:100 | MetaTrader 4, AX1Trader | 10000 | yes | |
BlitzBrokers (IB for AxiTrader) | 0 | yes | 1:500 | MetaTrader 4 | 1 | Credit cards, Neteller, Skrill | |
CIBfx | 0 | yes | 1:200 | MetaTrader 4 | 100 | Paypal, Skill, Credit Cards, Neteller | |
Citypoint Trading | 0 | yes | 1:100 | MetaTrader 4, Vertex | 20 | credit cards, wire transfer | |
Darwinex | 0 | yes | 1:200 | MetaTrader 4, cTrader | 500 | Bank Wire, Credit Cards, UnionPay | |
Eightcup | 0 | yes | 1:500 | Metatrader 4 | 100 | ||
ETX Capital | 0 | yes | 1:200 | ETX Trader Pro, Metatrader 4, ETX binary | 100 | credit cards, wire transfer, firopay, neteller, skrill, sofort, china unionpay | |
Hydra Markets | 0 | yes | 1:1,000 | Metatrader 4 | 100 | Skrill, Neteller, credit cards | |
Swissmarkets | 0 | yes | 1:500 | Metatrader 4, Webtrader | 200 | credit cards, wire transfer, neteller, skrill, iDEAL, giropay | |
ForexMart | 0 | yes | 1:1,000 | $150 no deposit needed | Metatrader 4 | 1 | credit cards, neteller, skrill, paypal, paxum |
Forexee | 0 | yes | 1:500 | Special trading commission $1, Welcome Bonus $15 for STP, 0% commission for deposits | MetaTrader 4 | 50 | Credit Cards, Webmoney, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Bitcoin Cash, litecoin, Fasapay, etherium, Payza, Perfect Money |
AETOS | 0 | yes | 1:200 | MetaTrader 4 | 250 | Bank wire transfer, Credit cards, Debit cards, Skrill, ZOTAPAY | |
LH-Crypto | 0 | yes | 1:500 | Metatrader 4, Metatrader 5 | 10 | Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Monero, DASH, Ripple, NEO, Visa, MasterCard, Web Money, QIWI, wire transfer |
Trading with MetaTrader 4
The most powerful platform in the world, with everything you need to perform your trades in an advanced area and become the best trader you can be.
- Flexible and fast trading platform
- Trading signals from top providers
- Expert advisors for algorithmic trading
- Global accessibility from PC, web & mobile
Why MT4 Broker?
Most powerful platform in the world
Open an account to trade with competitive spreads on the world’s most powerful and advanced platform
Easy accessibility
Maximise the platform easily from your PC, iOS or Android phones and tablets, as well as directly on the web.
Analytic abilities
Displaying multiple time frames, analytical objects and technical indicators on flexible and interactive charts.
MetaTrader 4 expert advisors
Programmes that enable algorithmic hands-free trading, or automated trading, in order to achieve top scores.
Is MetaTrader 4 a broker?
Can I use MetaTrader 4 in 2021 without a broker?
Which is better mt4 or mt5?
Is MetaTrader only for forex?
The MetaTrader 4 (MT4) platform is predominantly for forex trading. However, depending on the broker, MT4 often comes with a range of other symbols such as CFDs on indices, commodities, futures, energies, and metals.
What is the difference between MetaTrader 4 and MetaTrader 5?
The MetaTrader 4 (MT4) forex trading platform is based on a prior generation (version) of software developed by Metaquotes Software Corporation, whereas, MetaTrader 5 (MT5) is the latest version. In addition to supporting individual shares, MT5 features advanced functions like utilizing cloud-storage to run strategies and to conduct backtesting. With MT4, backtesting must be done locally or through a virtual private server (VPS).