For over a decade, NETELLER has provided businesses and individuals with a fast, simple and secure way to move money online. As one of the world’s largest independent money transfer businesses, Neteller process billions of dollars worth of transactions each year.
Trusted by forex traders, Neteller financial services span more than 180 countries across a broad spectrum of forex industry.
Here is the list of forex brokers accepting Neteller.
Neteller Forex Brokers | Rating | Leverage | Bonus | Platforms | Min Deposit | Payments |
OctaFX review | 9 | 1:500 | up to 50% | MetaTrader 4, Metatrader 5, cTrader | 50 | Neteller, Skrill, Fasapay, Visa, Mastercard, Malaysian, Vietnamese, Indian, Indonesian, Bangladeshi local banks, Bitcoin, Unionpay |
LiteForex review | 8 | 1:500 | 30% + 15% | Metatrader 4, Metatrader 5, WebTerminal | 10 | credit cards, wire transfer, litecoin, bitcoin, skrill, neteller, perfect money, ok pay, qiwi, wallet one |
AGEA review | 7 | 1:500 | - | Streamster, MetaTrader 4 | 1 | Credit Cards, Wire, Skrill, Webmoney, e-Dinar, Neteller, FasaPay, Perfect Money |
XM review | 7 | 1:888 | $30 no deposit | MetaTrader 4, Metatrader 5, XM Webtrader | 5 | Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, Bank Wire Transfer |
Anzo Capital review | 7 | 1:1000 | MetaTrader 4 | 100 | Webmoney, Skrill, Neteller, Credit Cards | |
AvaTrade review | 6 | 1:400 | 100% | AvaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader Floating Spread, Mac Trading, Web Trading, Mobile Trading, Automatic Trading, AvaOptions | 100 | Credit Cards, Debit Cards, Skrill, Wire Transfer, PayPal, Neteller, WebMoney |
FxPro review | 5 | 1:500 | up to $1,000 | FxPro cTrader, FxPro cTrader Web, MT4 Client Terminal, MT4 MultiTerminal, MT4 WebTrader, MT4 Premium | 100 | Credit/Debit Card, Bank Wire, PayPal, Neteller, Skrill |
IronFX review | 5 | 1:500 | 40% | Metatrader 4 | 100 | credit cards, Fasapay, neteller, qiwi, skrill, webmoney, wire transfer |
Priorfx review | 4 | 1:200 | Metatrader 4, Webtrader, Autotrade | 250 | wire transfer, credit cards, Skrill, Neteller, PriorFX prepaid card, Yandex, Webmoney, Qiwi, UnionPay | |
Tallinex review | 3 | 1:1,000 | Metatrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, Skrill, Neteller | |
FP Markets review | 3 | 1:500 | 10% credit bonus | MetaTrader 4 (MT4), IRESS, Mobile trading | 200 | credit cards, UnionPay, Neteller, Skrill (3% fee), Wire transfer, BPay and broker-to-broker transfer |
Tickmill review | 3 | 1:500 | - | MetaTrader 4, Webtrader | 100 | wire transfer (commission are charged), credit/debit cards, Skrill, Neteller, FasaPay, UnionPay and WebMoney |
TenkoFX review | 3 | 1:500 | MetaTrader 4, Webtrader | 10 | Skrill, Neteller, FasaPay, Webmoney, Yandex Money, Qiwi | |
ActivTrades review | 2 | 1:400 | Metatrader 4, Activtrader | 100 | Credit Card, Wire transfer, neteller, skrill, sofort | |
Hotforex review | 2 | 1:1,000 | 100% bonus | Metatrader 4, mobile platform, rapid trader fix/api | 5 | credit cards, skrill, Unionpay, neteller, wire transfer, webmoney, fasapay |
Blackwell Global review | 2 | 1:200 | - | MetaTrader 4, Blackwell Pro, Mobile | 2000 | redit/debit cards, Neteller, Skrill, Wire transfer |
AAAfx review | 2 | 1:200 | up to 30% | ZTP, MetaTrader 4, Binary options webtrader, Zulutrade | 300 | Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, giropay, EPS, directpay24, teleingreso, ideal, qiwi |
XTB review | 2 | 1:200 | Metatrader 4, xStation, xMobile | 250 | Credit cards, Neteller, Paypal, Skrill, Wire transfer | |
EasyMarkets review | 2 | 1:100 | Metatrader 4, EasyMarkets web-based platform | 100 | credit cards, neteller, Skrill, Webmney, wire transfer | |
eToro review | 1 | 1:30; 1:1 for Crypto Currencies | - | eToro Platform | 200 | Credit Cards, Debit Cards, Paypal, Neteller, Skrill, Webmoney, Wire Transfer |
Tifia review | 1 | 1:1,000 | Metatrader 4, webtrader | 10 | wire transfer, credit cards, skrill, neteller, perfect money, fasapay, okpay | |
InstaForex review | 1 | 1:1,000 | $100 No Deposit Bonus | MetaTrader 4, Metatrader 5, Webtrader | 1 | Bitcoin, CashU, credit cards, EgoPay, Neteller, Skrill, Ukash, UnionPay, WebMoney, wire transfer |
Fort Financial Services review | 1 | 1:1,000 | MetaTrader 4, CQG, Ninja trader, binary options | 5 | Credit cards, webmoney, Skrill, Neteller, perfect money, fasapay, wire transfer | |
MEX Exchange review | 1 | 1:500 | Metatrader 4 | 25 | Neteller, Skrill, Fasapay, UnionPay, Credit Cards, Wire Transfer | |
FBS review | 1 | up to 1:3,000 | $123 Welcome Bonus | MetaTrader 4, Metatrader 5, Webtrading | 1 | credit cards, fasapay, Indonesia local banks, Neteller, okpay, perfectmoney, Skrill, Webmoney, wire transfer, Thai local banks, Exchangers, Malaysian banks and Bitcoin by Skrill |
Simplefx review | 1 | 1:100 | MetaTrader 4 and in-house web-based platform | 1 | Wire transfer, Credit/debit cards, Skrill, Neteller, Astropay, Webmoney, FasaPay, Qiwi, Moneta, ru, Yandex, China UnionPay, Bitcoin and litecoin | |
FCI Markets review | 1 | 1:100 | Currenex, FCI NetStation, MetaTrader 4 | 250 | credit cards, neteller, skrill, wire transfer | |
Fortrade review | 1 | 1:200 | Fortrader | 500 | wire transfer, credit cards, skrill, neteller | |
FXGiants review | 1 | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | credit cards, neteller, paypal, skrill, unionpay, Webmoney, Wire Transfer | |
FXGlobe review | 1 | 1:500 | MetaTrader 4 | 250 | Credit cards, Neteller, Skrill, Wire transfer | |
FXlider review | 1 | 1:200 | MetaTrader 4, Sirix, ZuluTrade, FXlider mobile, FXlider Copy Trader, FXlider Trader | 100 | wire transfer, credit cards, neteller, skrill | |
FXonus review | 1 | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | Credit Cards, Skrill, Neteller, Wire Transfer, China Union Pay | |
FXoro review | 1 | 1:400 | Metatrader 4 | 200 | credit cards, wire transfer, skrill, neteller, ecoPayz, CashU | |
FXprimus review | 1 | 1:500 | Metatrader 4 | 100 | Bitcoin, China UnionPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Wire Transfer | |
Infinox review | 1 | 1:300 | Metatrader 4 | 100 | credit cards, wire transfer, skrill, neteller, china unionpay | |
JCMFX review | 1 | 1:1,000 | MetaTrader 4 | 10 | credit cards, FasaPay, Wire Transfer, Neteller, Skrill | |
Larson&Holz review | 1 | 1:500 | Metatrader 4, Web Trader | 100 | credit cards, wire transfer, neteller, paypal, Yandex, liqpay, alfa click, beeline, mtc, perfect money | |
LMFX review | 1 | 1:1,000 | 100% match bonus, 15% recovery | Metatrader 4, Webtrader | 50 | credit cards, Fasapay, neteller, okpay, skrill, wire transfer |
LQDFX review | 1 | 1:500 | MetaTrader 4, xStation | 20 | Wire transfer, Credit cards, Skrill, Neteller, Unipay, FasaPay, SoFort, iDeal | |
Paxforex review | 1 | 1:500 | No deposit $7 bonus – cannot withdraw | MetaTrader 4 | 10 | Credit cards, FasaPay, Neteller, OKPAY, Perfect Money, QIWI, Skrill, UnionPay, WebMoney, Wire Transfer |
Rallytade review | 1 | 1;1,000 | Metatrader 4, xStation (web-based), xSocial, xOptions | 100 | credit cards, neteller, skrill, Interswitch, Pocketmoni, etraszact, perfectMoney, WebMoney, VoguePay | |
Range Markets review | 1 | 1:500 | Metatrader 4 | 100 | Neteller, Credit Cards, wire transfer | |
Roboforex review | 1 | 1:500 | MetaTrader 4, cTrader | 1 | credit cards, QIWI wallet, webmoney, Yandex.money, RBK money, Skrill, FasaPay, CashU, Payoneer, China UnionPay, Neteller, Perfect Money | |
Templefx review | 1 | 1:400 | MetaTrader 4, TempleFX Trader (web-based) | 50 | Wire transfer, credit cards, Skrill, Sofort, Neteller, UnionPay | |
Tradersway review | 1 | 1:1,000 | Metatrader 4, ctrader | 0 | Skrill, Neteller, Perfect Money, Webmoney, QIWI, MonetaRu, EasyPay, Boletto, CashU | |
Tradize review | 1 | 1:1000 | 100 | Skrill, Neteller, credit cards | ||
TurnkeyForex review | 1 | 1:200 | 00% deposit bonus; 30 days of commission-free trading; 30% rescue bonus | MetaTrader 4, Trade Station | 5 | credit cards, wire transfer, neteller |
Freshforex review | 1 | 1:1000 | SIGN-UP BONUS ¢100! | Metatrader 4 | 1 | Debit/credit cards, Neteller, OKPAY, W1, QIWI, Webmoney, Skrill, FasaPay, Contact, Wire transfer |
Oinvest review | 0 | 1:200 | Samsung Galaxy, iPhone | Metatrader 4 | 200 | Skrill, Neteller, Credit Cards |
TrioMarkets review | 0 | 1:300 | - | MetaTrader 4, Sirix Webtrader | 100 | Credit Card, Wire, Skrill, Neteller, Paypal and CashU |
Orbex review | 0 | 1:500 | MetaTrader 4 | 500 | Skrill, Neteller, Wire Transfer, Credit Cards, CashU, Webmoney | |
GrandCapital review | 0 | 500:1 | $500 no deposit | MetaTrader 4, WebTrader | 10 | Credit card, Neteller, Webmoney, CashU, Fasapay, Scrill, Webmoney |
AlfaTrade review | 0 | 200:1 | - | MetaTrader4, Webtrader | 500 | Wire Transfer, Credit Cards, Skrill, Neteller |
FXGrow review | 0 | 200:1 | - | MetaTrader 4, NetStation | 100 | Credit/Debit cards, Skrill, Neteller, OkPay, CashU, WireTransfer |
Juno Markets review | 0 | 1:400 | - | MetaTrader 4 | 500 | neteller, skrill, credit cards, wire transfer |
TeleTrade review | 0 | 1:200 | 24% | MetaTrader 4, Mobile | 2000 | credit cards, Wire transfer, Neteller, Skrill |
Abshire-Smith review | 0 | 1:200 | Vertex fx, Metatrader 4, straticator | 500 | CashU, Neteller, Skrill, Wire Transfer | |
Adamant Finance review | 0 | 1:500 | Metatrader 4 | 1 | Bitcoin, CashU, credit cards, FasaPay, MegaTransfer, Neteller, OKPAY, QIWI, Webmoney, Yandex.Money | |
BlitzBrokers (IB for AxiTrader) review | 0 | 1:500 | MetaTrader 4 | 1 | Credit cards, Neteller, Skrill | |
CIBfx review | 0 | 1:200 | MetaTrader 4 | 100 | Paypal, Skill, Credit Cards, Neteller | |
ETX Capital review | 0 | 1:200 | ETX Trader Pro, Metatrader 4, ETX binary | 100 | credit cards, wire transfer, firopay, neteller, skrill, sofort, china unionpay | |
Hydra Markets review | 0 | 1:1,000 | Metatrader 4 | 100 | Skrill, Neteller, credit cards | |
Swissmarkets review | 0 | 1:500 | Metatrader 4, Webtrader | 200 | credit cards, wire transfer, neteller, skrill, iDEAL, giropay | |
Trade360 review | 0 | 1:1,000 | 35%, $60 no deposit for real account | Trade360 | 100 | credit cards, skrill, neteller, wire transfer |
ForexMart review | 0 | 1:1,000 | $150 no deposit needed | Metatrader 4 | 1 | credit cards, neteller, skrill, paypal, paxum |
Forexee review | 0 | 1:500 | Special trading commission $1, Welcome Bonus $15 for STP, 0% commission for deposits | MetaTrader 4 | 50 | Credit Cards, Webmoney, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Bitcoin Cash, litecoin, Fasapay, etherium, Payza, Perfect Money |
Neteller Services
Neteller has a lot of secure services and transactions for its clients. These services include but not limited to:
- The eWallet: This is a digital wallet used for deposits and withdrawals. This e-wallet account can be funded in many ways including free debit card deposits, use of credit cards, local bank deposits, and international bank transfers.
- The Net+ Prepaid MasterCard: Transaction option functions exactly as a debit or credit card. This card is linked to your eWallet Neteller account. When loading the card with funds from an eWallet, users can make purchases at any POS location that accepts the traditionalMasterCard as well as make any withdrawals at ATMs of their choice.
- The two-factor authorisation service: It was introduced by Neteller in 2015 to ensure that your transaction is always protected from cybercriminals. It gives money and accounts a safer room without prying eyes.