
| Overall Rating: | 6 out of 10 |
| Company: | Askobid |
| Established: | 2010 |
| Platform: | Askobid, Metatrader4 |
| Web-based: | yes |
| Download: | yes |
| Demo: | yes |
| Min Deposit: | $100 |
| Pips: | 2 |
| Max Leverage: | 1:200 |
| Bonus: | 10-30% up to $1,000-$30,000 |
| Payments: | Credit and Debit Cards, Moneybookers, Western Union |
| Languages: | English, Arabic, French, Turkish, Spanish, Italian, German |
| Comments |
|
| Advertise :: Copyright Notice :: Privacy Policy :: Disclaimer :: Site Map :: Directory :: Forex Brokers :: Top |

